Die dritte Photovoltaikanlage auf der Halbüberdachung der Autobahn A2 wurde per Ende Dezember 2021 in Betrieb genommen und speist nun Solarstrom ins Stromnetz ein.
Photovoltaikanlage A2
| Standort | Halbüberdachung der Autobahn A2 | 
| Inbetriebnahme | Ende Dezember 2021 | 
| Leistung | 816 Kilowattpeak | 
| Solarmodule | Über 2'000 Stück | 
| Brutto-Dachfläche | 3'200 Quadratmeter | 
| Jahresertrag 2022 | 686'000 Kilowattstunden Solarstrom | 
 
    